
| 特定自主検査 | フォークリフト | バッテリー車 | ||||||||||
| 1トン以上2トン未満 | 2トン以上3トン未満 | 3トン以上4トン未満 | 4トン以上9トン未満 | 10トン以上 | 0.7トン以上 | |||||||
| 【基本料金】 | ||||||||||||
| 検査料 | 45,000円 | 55,000円 | 65,000円 | 75,000円 | 100,000円 | 42,000円 | ||||||
-
注)特定自主検査料には、下記の費用は含まれておりません。
・調整・修理費
・補修部品費
・油脂・燃料費
・洗車代金
・運送費
・労務費及び諸経費(出張検査の場合)
・代車費

| 特定自主検査 | フォークリフト | バッテリー車 | ||||||||||
| 1トン以上2トン未満 | 2トン以上3トン未満 | 3トン以上4トン未満 | 4トン以上9トン未満 | 10トン以上 | 0.7トン以上 | |||||||
| 【基本料金】 | ||||||||||||
| 検査料 | 45,000円 | 55,000円 | 65,000円 | 75,000円 | 100,000円 | 42,000円 | ||||||
Copyright © 2025